| Macao | 853 | $0.12 | $0.10 | $0.07 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | |
| Macao-Mobile | 853 | 6 | $0.12 | $0.10 | $0.07 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 |
| Macedonia | 389 | $0.15 | $0.13 | $0.09 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | |
| Macedonia-Mobile | 389 | 70 | $0.46 | $0.39 | $0.28 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 |
| Macedonia-Mobile | 389 | 71 | $0.46 | $0.39 | $0.28 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 |
| Macedonia-Mobile | 389 | 75 | $0.46 | $0.39 | $0.28 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 |
| Macedonia-Mobile | 389 | 76 | $0.46 | $0.39 | $0.28 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 |
| Macedonia-Skopje | 389 | 2 | $0.15 | $0.13 | $0.09 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 |
| Madagascar | 261 | $0.26 | $0.22 | $0.16 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | |
| Madagascar-Mobile | 261 | 30 | $0.35 | $0.29 | $0.21 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 |
| Madagascar-Mobile | 261 | 31 | $0.35 | $0.29 | $0.21 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 |
| Madagascar-Mobile | 261 | 33 | $0.35 | $0.29 | $0.21 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 |
| Madagascar-Mobile | 261 | 34 | $0.35 | $0.29 | $0.21 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 |
| Madagascar-Mobile Orange | 261 | 32 | $0.41 | $0.35 | $0.25 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 |
| Malawi | 265 | $0.20 | $0.17 | $0.12 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | |
| Malawi-Mobile | 265 | 8 | $0.24 | $0.20 | $0.14 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
| Malawi-Mobile | 265 | 9 | $0.24 | $0.20 | $0.14 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
| Malaysia | 60 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | |
| Malaysia-Kuala Lumpur | 60 | 3 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 |
| Malaysia-Mobile Celcom | 60 | 10 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile Celcom | 60 | 13 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile Celcom | 60 | 19 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile Celcom | 60 | 148 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile DIGI | 60 | 16 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile DIGI | 60 | 143 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile DIGI | 60 | 146 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile Maxis | 60 | 12 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile Maxis | 60 | 17 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile Maxis | 60 | 142 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Malaysia-Mobile Other | 60 | 11 | $0.07 | $0.06 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
| Malaysia-Mobile Other | 60 | 14 | $0.07 | $0.06 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
| Malaysia-Mobile Other | 60 | 15 | $0.07 | $0.06 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
| Malaysia-Mobile Other | 60 | 18 | $0.07 | $0.06 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
| Maldives | 960 | $0.39 | $0.34 | $0.24 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | |
| Mali | 223 | $0.28 | $0.24 | $0.17 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | |
| Mali-Bamako | 223 | 22 | $0.28 | $0.24 | $0.17 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 |
| Mali-IKATEL fixed | 223 | 4 | $0.34 | $0.29 | $0.20 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 |
| Mali-Mobile | 223 | 65 | $0.34 | $0.29 | $0.20 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 |
| Mali-Mobile | 223 | 66 | $0.34 | $0.29 | $0.20 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 |
| Mali-Mobile | 223 | 67 | $0.34 | $0.29 | $0.20 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 |
| Mali-Mobile | 223 | 68 | $0.34 | $0.29 | $0.20 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 |
| Mali-Mobile | 223 | 69 | $0.34 | $0.29 | $0.20 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 30 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 31 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 32 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 33 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 34 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 50 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 51 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 52 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 53 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 54 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 60 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 61 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 62 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 63 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 64 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 90 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 91 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 92 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 93 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Mali-Mobile IKATEL | 223 | 94 | $0.38 | $0.32 | $0.23 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 |
| Malta | 356 | $0.12 | $0.10 | $0.07 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | |
| Malta-Mobile Go 1 | 356 | 79 | $0.42 | $0.36 | $0.25 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 |
| Malta-Mobile Vodafone | 356 | 9 | $0.43 | $0.36 | $0.26 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 |
| Mariana Is.(Saipan) | 1670 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 285 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 286 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 287 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 483 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 484 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 488 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 588 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 788 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 868 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 878 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 888 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 898 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Mariana Is.(Saipan)-Mobile Saipan | 1670 | 989 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 |
| Marshall Is. | 692 | $0.41 | $0.35 | $0.25 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | $0.41 | |
| Mauritania | 222 | $0.35 | $0.30 | $0.21 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | |
| Mauritania-Mobile | 222 | 60 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mauritania-Mobile | 222 | 69 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mauritania-Mobile | 222 | 74 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mauritania-Mobile | 222 | 63 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mauritania-Mobile | 222 | 64 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mauritania-Mobile | 222 | 65 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mauritania-Mobile | 222 | 66 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mauritania-Mobile | 222 | 67 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mauritius | 230 | $0.27 | $0.23 | $0.16 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | |
| Mauritius-Mobile | 230 | 25 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 73 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 75 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 76 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 77 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 421 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 422 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 423 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 720 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 721 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 722 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 729 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 491 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 492 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 493 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 494 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 495 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 497 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 498 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mauritius-Mobile | 230 | 499 | $0.29 | $0.24 | $0.17 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 |
| Mexico | 52 | $0.13 | $0.11 | $0.08 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 378 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 444 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 449 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 461 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 462 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 614 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 656 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 664 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 833 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 868 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 871 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I | 52 | 899 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1378 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1444 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1449 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1461 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1462 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1614 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1656 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1664 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1833 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1868 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1871 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access I Mobile | 52 | 1899 | $0.32 | $0.27 | $0.19 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 232 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 284 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 287 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 311 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 312 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 317 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 322 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 341 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 351 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 384 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 393 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 427 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 435 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 436 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 438 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 443 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 451 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 452 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 453 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 464 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 466 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 469 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 472 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 474 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 475 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 493 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 498 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 591 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 597 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 618 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 639 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 646 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 653 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 661 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 662 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 665 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 667 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 668 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 676 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 686 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 712 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 713 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 714 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 715 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 727 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 732 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 736 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 747 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 754 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 757 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 762 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 779 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 786 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 831 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 861 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 867 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 877 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 878 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 917 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 922 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 951 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 958 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 961 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 965 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 967 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 971 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II | 52 | 983 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1232 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1284 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1287 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1311 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1312 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1317 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1322 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1341 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1351 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1384 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
| Mexico-Equal Access II Mobile | 52 | 1393 | $0.33 | $0.28 | $0.20 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 |
